Huomasin tarkasteluani tehdessä, että ulkomaiset osingot maksetaan salkkuuni todella hitaasti. Ainakin jos google financeen on uskominen. Google ilmoittaa, että osinko on maksettu (paid to cash) esim. marraskuun alussa, mutta osinko ilmestyy salkkuuni vasta joulukuun alussa. Tästä syystä on mahdollista, että saan vielä loppu vuonna WMT:n yhdet kvartaaliosingot. Alla lista saamistani osingoista vuonna 2014:
Maksupäivä | Arvopaperi | Määrä | Osinko | Tulos | Valuutta | Muutos viime vuoteen |
2014-01-02 | WMT | 16 | 0,47 | 7,52 | USD | - |
2014-01-24 | MDT | 12 | 0,28 | 3,36 | USD | - |
2014-03-03 | AFL | 40 | 0,37 | 14,8 | USD | - |
2014-03-10 | IBM | 14 | 0,95 | 13,3 | USD | - |
2014-03-10 | CVX | 17 | 1 | 17 | USD | - |
2014-04-01 | WMT | 16 | 0,48 | 7,68 | USD | 2,13% |
2014-04-08 | TPS1V | 280 | 0,1 | 28 | EUR | -50,00% |
2014-04-09 | TIK1V | 50 | 0,8 | 40 | EUR | 5,26% |
2014-04-17 | OTE1V | 30 | 0,2 | 6 | EUR | - |
2014-04-22 | FUM1V | 75 | 1,1 | 82,5 | EUR | 10,00% |
2014-04-25 | NRE1V | 35 | 1,45 | 50,75 | EUR | - |
2014-04-25 | MDT | 12 | 0,28 | 3,36 | USD | - |
2014-06-02 | WMT | 16 | 0,48 | 7,68 | USD | - |
2014-06-02 | AFL | 40 | 0,37 | 14,8 | USD | - |
2014-06-10 | IBM | 14 | 1,1 | 15,4 | USD | 15,79% |
2014-06-10 | CVX | 17 | 1,07 | 18,19 | USD | 7,00% |
2014-07-02 | S-RYHMÄ | 1 | 136,08 | 136,08 | EUR | - |
2014-07-25 | MDT | 12 | 0,305 | 3,66 | USD | 7,32% |
2014-09-02 | AFL | 40 | 0,37 | 14,8 | USD | - |
2014-09-03 | WMT | 16 | 0,48 | 7,68 | USD | - |
2014-09-10 | IBM | 14 | 1,1 | 15,4 | USD | - |
2014-09-10 | CVX | 17 | 1,07 | 18,19 | USD | - |
2014-10-24 | MDT | 12 | 0,305 | 3,66 | USD | - |
2014-12-01 | AFL | 40 | 0,39 | 15,6 | USD | 5,41% |
2014-12-10 | IBM | 14 | 1,1 | 15,4 | USD | - |
2014-12-10 | CVX | 17 | 1,07 | 18,19 | USD | - |
Osingot yhteensä: | 521,78 | EUR | ||||
Tuotto hankintahinnalle: | 3,71 | % |
Osinkotuotto vastasi aikalailla odotuksiani, mutta WMT:n ja AFL:n nostot jäivät kyllä hieman odotuksista. Toisaalta TPS1V:n osingon leikkaus vastasi jopa toiveitani ja johto sekä pääomistajat viimein tajusivat leikata osinko mahdollistaakseen investointien paremmat rahoitusmahdollisuudet. Jos viimeisessä sarakkeessa on pelkkä viiva, niin osinko on joko ensimmäinen laatuaan tai se on osa viime vuoden osinkoa. Olen merkinnyt myös S-ryhmän osuusmaksujen korkotulot osinkoihin, sillä se on ainut korkosijoitukseni ja mielestäni täysin verrattavissa osinkoihin.
Ensi vuodelle odotan huomattavasti suurempaa osinkokertymää uusien sijoitusten ja osingon nostojen myötä. Odotan esimerkiksi kaikkien jenkkiyhtiöiden nostavan osinkoaan (pl. STRA, jonka en usko maksavan osinkoa). Alla lista ensivuoden osinkoennusteesta:
Maksupäivä | Arvopaperi | Määrä | Osinko | Tulos | Valuutta | Selite |
2015 | WMT | 16 | 0,48 | 7,68 | USD | |
2015 | WMT | 16 | 1,56 | 24,96 | USD | Uusi 0,48->0,52 |
2015 | MDT | 12 | 0,61 | 7,32 | USD | |
2015 | MDT | 12 | 0,64 | 7,68 | USD | Uusi 0,305->0,32 |
2015 | AFL | 40 | 1,17 | 46,8 | USD | |
2015 | AFL | 40 | 0,43 | 17,2 | USD | Uusi 0,39->0,43 |
2015 | IBM | 14 | 1,1 | 15,4 | USD | |
2015 | IBM | 14 | 3,75 | 52,5 | USD | Uusi 1,1->1,25 |
2015 | CVX | 17 | 1,07 | 18,19 | USD | |
2015 | CVX | 17 | 3,3 | 56,1 | USD | Uusi 1,07->1,1 |
2015 | GPS | 55 | 0,22 | 12,1 | USD | |
2015 | GPS | 55 | 0,75 | 41,25 | USD | Uusi 0,22->0,25 |
2015 | TPS1V | 280 | 0,11 | 30,8 | EUR | Uusi 0,1->0,11 |
2015 | TIK1V | 50 | 0,84 | 42 | EUR | Uusi 0,8->0,84 |
2015 | OTE1V | 380 | 0 | 0 | EUR | Uusi 0,2->0,00 |
2015 | FUM1V | 75 | 1,1 | 82,5 | EUR | |
2015 | NRE1V | 200 | 1,55 | 310 | EUR | Uusi 1,45->1,55 |
2015 | KNEBV | 30 | 1,15 | 34,5 | EUR | Uusi 1->1,15 |
2015 | S-RYHMÄ | 1 | 130 | 130 | EUR | |
Osingot yhteensä: | 875,544 | EUR | ||||
Tuotto hankintahinnalle: | 4,59 | % |
Näiden lisäksi tavoitteenani on säästää ensi vuonna 750 euroa kuukaudessa osakesalkkuuni, mikä lisää osinkokertymää jonkin verran. Ennen kaikkea säästöillä aion lyhentää velkani ja mahdollistaa osto-ohjelmieni jatkamisen. Velkavipuni saa olla korkeintaan 25 % salkkuni arvosta ja tällä hetkellä se on 22,7 %, joten rajalla ollaan. Salkun kumulointivaiheessa tietyt osakkeet voivat aivan hyvin olla ylipainossa, kuten tällä hetkellä Nokian Renkaat, sillä NRE1V:n paino on tällä hetkellä 19 %. Joka tapauksessa ensivuoden osinkotavoite alkaa näin kirkastumaan silmissä, kun vähän pyörittelee lukuja läpi. Aiemmin julkaisemassani ensi vuoden tavoitepohdinnassa olin asettanut yli 800 euron tavoitteen, mutta yllä olevan perusteella minun tulisi tavoitella yli 950 euron osinkotuloja. Tällöin hommassa on myös vähän haastetta.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti