Monet sijoitusblogeissa oleilevat ovat viime aikoina kirjoittaneet varallisuuden kehittymisestä, josta innostuneena päädyin itsekin miettimään asiaa ja lopulta kirjoittamaan aiheesta. Varallisuuteni koostuu oikeastaan neljästä eri osasta tällä hetkellä: osakesalkku, sijoituslaina, ASP-säästöt ja opintolaina. Osakesalkun alkuajat jo kuulittekin, mutta ASP-säästöt ja opintolaina ovat eläneet omaa elämäänsä. Opintolainaa minulla oli vuoden 2011 lopussa 13882 euroa, jota aloitin toden teolla lyhentämään, kun kaksi vuotta tuli valmistumisesta täyteen vuoden 2013 joulukuussa. ASP-säästämisen taas alotin heti, kun tajusin kuinka hyvät edut siinä on ja vuoden 2012 heinäkuu taisi olla samoja aikoja, kun ensimmäiset asunnonostohaaveet heräsivät.
Sijoituslaina on todella tuore juttu, joka johtaa juurensa tähän tapahtumaan. Myin Fortumia ja ostin tilalle Nokian Renkaita, kun oikeasti strategiani ja haluni mukaan olisi vain pitänyt ostaa Nokian Renkaita. Tästä virheestä oppineena otin salkun lainoitusominaisuuden käyttöön ja käytin sitä ensimmäisen kerran 8. elokuuta, kun ostin Nokian Renkaita hieman yli 23 euron hintaan.
Alla olevassa taulukossa on esitetty kokonaisnettovarallisuuteni kehittyminen vuoden 2012 alusta tähän hetkeen asti. Lisäksi olen laskenut taulukkoon nettovarallisuuden kasvunopeuden. Koko tarkasteluajalta varallisuuden kasvunopeus asettuu keskimäärin tasolle 31,1 % kuukaudessa, mutta viimeisen 12 kk keskiarvolukema on vain noin 10 % kuukaudessa.
Aika | Opintolaina | Salkku | ASP | Sijoituslaina | Nettovarallisuus | Kasvu |
tammikuu 2012 | -13882 | 2500 | 0 | 0 | -11382 | |
helmikuu | -13882 | 2548 | 0 | 0 | -11334 | 0,42% |
maaliskuu | -13882 | 2548 | 0 | 0 | -11334 | 0,00% |
huhtikuu | -13882 | 2548 | 0 | 0 | -11334 | 0,00% |
toukokuu | -13882 | 5038 | 0 | 0 | -8844 | 21,97% |
kesäkuu | -13882 | 4796 | 0 | 0 | -9086 | -2,74% |
heinäkuu | -13882 | 4785 | 600 | 0 | -8497 | 6,48% |
elokuu | -13882 | 4899 | 1200 | 0 | -7783 | 8,40% |
syyskuu | -13882 | 4907 | 1800 | 0 | -7175 | 7,81% |
lokakuu | -13882 | 4901 | 2800 | 0 | -6181 | 13,85% |
marraskuu | -13882 | 4814 | 3800 | 0 | -5268 | 14,77% |
joulukuu | -13129 | 7973 | 4810 | 0 | -346 | 93,43% |
tammikuu 2013 | -13129 | 7915 | 5810 | 0 | 596 | 272,25% |
helmikuu | -13129 | 8655 | 6810 | 0 | 2336 | 291,95% |
maaliskuu | -13129 | 8908 | 7810 | 0 | 3589 | 53,64% |
huhtikuu | -13129 | 9262 | 8810 | 0 | 4943 | 37,73% |
toukokuu | -13129 | 9895 | 9810 | 0 | 6576 | 33,04% |
kesäkuu | -13129 | 9577 | 10410 | 0 | 6858 | 4,29% |
heinäkuu | -13129 | 9233 | 11010 | 0 | 7114 | 3,73% |
elokuu | -13129 | 9107 | 11610 | 0 | 7588 | 6,66% |
syyskuu | -13129 | 9622 | 11610 | 0 | 8103 | 6,79% |
lokakuu | -13129 | 10725 | 13210 | 0 | 10806 | 33,36% |
marraskuu | -13129 | 11283 | 13810 | 0 | 11964 | 10,72% |
joulukuu | -12827 | 13276 | 14510 | 0 | 14959 | 25,03% |
tammikuu 2014 | -12077 | 12995 | 15110 | 0 | 16028 | 7,15% |
helmikuu | -11327 | 14669 | 15710 | 0 | 19052 | 18,87% |
maaliskuu | -10577 | 14555 | 16310 | 0 | 20288 | 6,49% |
huhtikuu | -9877 | 14843 | 16510 | 0 | 21476 | 5,86% |
toukokuu | -9477 | 15285 | 16510 | 0 | 22318 | 3,92% |
kesäkuu | -9077 | 16247 | 16510 | 0 | 23680 | 6,10% |
heinäkuu | -8677 | 15929 | 16510 | 0 | 23762 | 0,35% |
elokuu | -8277 | 16863 | 16510 | -1043 | 24053 | 1,22% |
syyskuu | -7877 | 17077 | 16510 | -1030 | 24680 | 2,61% |
Tällä hetkellä nettovarallisuuteni on siis kaikkien aikojen korkeimmassa arvossa 24680 eurossa. Pitkälle sitä ollaan tultu 2 vuodessa ja 9 kuukaudessa. Jos vertaa alku- ja lopputilannetta keskenään, niin siitä voi laskea, että olen pystynyt kasvattamaan nettovarallisuuttani keskimäärin 1093 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä tavoitteenani on noin 1400 euron kuukausittainen kasvu, josta 400 euroa menee kuukaudessa opintolainan lyhentämiseen ja 1000 euroa säästöön. Säästöön menevä summa menisi normaalisti osakkeisiin ja tällä hetkellä itseasiassa sijoituslainan lyhentämiseen, mutta koska asunnon osto alkaa lähestyä ja minun pitäisi saada lisäkorkoineen noin 20000 euroa ASP:iin kokoon, niin aion loppuvuoden ajan säästää ylimenevät rahat ASP-tilille.
Jos varallisuuteni kasvaisi keskimäärin noin 8 % vuosittain eli noin 0,65 % kuukaudessa, niin sijoittamalla 1000 euroa kuukaudessa suurin merkitys olisi tuoreen pääoman lisäämiselle kunnes varallisuuteni olisi yli 154000 euroa. Toisin sanoen sijoitetun pääoman tuotolla ei ole niin suurta merkitystä tällä säästövauhdilla ennen kuin varallisuus on kasvanut yli 154000 euron. Minulta on puuttunut pitkän ajan tavoitteista absoluuttinen rahasumma, jota tavoittelen, mutta hei tässähän sellainen olisi tarjolla. Koitetaan jatkaa positiivistä virettä nettovarallisuuden ja sijoitusvarallisuuden kasvattamisessa. Zemppia kaikille tänne asti lukeneille, ensi kertaan!
154 000 euron sijoitusvarallisuus ylittyi vihdoin vuonna 2021 eli lähes 10v aloittamisem jälkeen:
VastaaPoistahttps://fyysikonosingot.blogspot.com/2022/01/vuosi-2021-oli-kaikkien-aikojen-paras.html