Tässä tekstissä aion käsitellä siis ruuan hintaa Suomessa perustuen itse tekemääni ruuan ja kotitaloustarvikkeiden hintavertailuun. Teksti ei ole mainos vaan avoin ja rehellinen fakta, joka toivottavasti herättää ajatuksia ja muuttaa ainakin omia tapojani.
Viime viikkoina olen käynyt kolmessa lähiostoskeskukseni ruokakaupassa ostamassa ruokaa ja samalla vertailemassa usein ostamieni elintarvikkeiden sekä kotitaloustarvikkeiden hintoja. Kaupat ovat otsikon mukaisesti saksalainen Lidl, S-ryhmään kuuluva Prisma ja Keskon Citymarket. Ennen kuin luette pidemmälle, niin huomauttaisin, että tämä ei ole kovin kattava vertailu eikä sovellu kovin hyvin esim. suurelle perheelle. Tämä johtuu siitä, että poimin vertailuun vain niitä tuotteita, joita olen käyttänyt itse viime aikoina.
Vertailu on tehty normaalihintojen mukaisesti mahdollisimman samanlaisten tuotepakkausten välillä. Eli mitään tarjoushintoja saati bonuksia ei ole huomioitu. Valikoimaeroista johtuen olen soveltanut tuotepakkaussääntöä laskemalla joillekin tuotteille kilohinnan, koska saman kokoisia pakkauksia ei kaikista kaupoista löydy (esim. broilerin fileesuikale). Lisäksi jätin vertailun ulkopuolelle ne tuotteet, joita ei ollut valikoimissa ollenkaan (esim. Saarioisten maksalaatikko) ja korvasin ne halvimmalla vastaavalla tuotteella. Tuotteiden laadussa voi tietenkin olla paljonkin eroa ja jokaisen on syytä tehdä omat arvionsa asiasta tuotekohtaisesti. Vertailu kuitenkin paljastaa kauppojen keskimääräisistä hinnoista arvokasta tietoa.
Alla olevassa taulukossa 1 olen esittänyt vertailuun valikoituneet tuotteet ja niiden hinnat Lidlissä, Prismassa ja Citymarketissa kuun vaihteen tienoilla. Selite sarakkeessa on tarkempi kuvaus, jos vertailussa on syytä ottaa jotain muuta huomioon.
Taulukko 1. Eri tuotteiden hinnat Lidlissä, Prismassa ja Citymarketissa.
Tuote | Lidl | Prisma | Citymarket | Selite |
maitorahka 500g | 0,87 | 0,99 | 1,50 | |
halvin raejuusto 450g | 1,90 | 1,88 | 2,00 | lidlissä Keson tuotetta ei tarjolla |
hedelmä/pähkinämysli 750g | 2,95 | 2,95 | 3,16 | |
halvin pekoni 1kg | 7,07 | 7,46 | 8,54 | prisma ja cittari tuplapakkauksia |
vapaat kananmunat 6kpl | 0,69 | 0,95 | 0,99 | |
spagetti 1kg | 0,90 | 0,97 | 1,05 | |
makarooni 400g | 0,17 | 0,24 | 0,29 | |
penne rigate 500g | 0,85 | 0,95 | 0,99 | |
sikanautajauheliha 400g | 2,79 | 2,59 | 2,79 | lidlissä kevyt jauheliha, koska normaali 700 g pkt |
broilerin fileesuikale 1kg | 9,98 | 9,97 | 9,98 | lidlissä, cittarissa 450g pkt, prismassa 300g pkt |
halvin maksalaatikko 400g | 0,76 | 1,19 | 1,29 | lidlissä Saarioisen tuotetta ei tarjolla |
hernekeitto 435g | 0,61 | 0,79 | 1,09 | |
rasvaton maito 1,5l | 1,23 | 1,26 | 1,25 | |
rypsiöljy 1l | 1,65 | 2,09 | 2,54 | |
kerma 7% 2dl | 0,50 | 0,59 | 0,62 | |
ananaspalat isopurkki (340g) | 2,44 | 3,68 | 3,50 | lidlissä pientä purkkia ei tarjolla, lidlissä siirapissa |
paseerattu tomaatti 500g | 0,74 | 0,82 | 0,79 | |
sipuli 1kg | 1,29 | 1,29 | 1,29 | |
tomaatti 1kg | 3,59 | 3,89 | 3,79 | |
kurkku 1kg | 2,35 | 2,39 | 2,95 | |
paprika 1kg | 2,49 | 2,15 | 2,19 | |
heinz ketsuppi 1kg | 2,39 | 2,29 | 2,63 | |
halvin pikakahvi100g | 2,45 | 2,48 | 2,89 | |
axe suihkugeeli 250ml | 2,59 | 2,59 | 3,10 | |
head&shoulders 250ml | 3,29 | 3,29 | 4,08 | |
axe spray deodorantti 150ml | 4,49 | 4,49 | 5,09 | |
nestesaippua 1l | 2,65 | 1,52 | 1,00 | |
konetiskitsbletit 40kpl | 2,13 | 2,25 | 3,76 | |
kirjopyykinpesujauhe 2kg | 2,86 | 2,65 | 3,50 | |
halvin huuhteluaina 1l | 1,03 | 1,30 | 0,99 | lidlissä LV:n tuotetta ei tarjolla |
Yhteensä | 69,69 | 71,95 | 79,63 |
Tuotekorin kokonaishinta näyttäisi olevan halvin Lidlissä ja reilu kaksi euroa kalliimpi Prismassa, mutta jopa 10 euroa kalliimpi Citymarketissa. Taulukon alle laskettu kokonaishinta ei kuitenkaan kerro kaikkea sillä eri tuotteita ostetaan eri määrät. En esim. joka kerta jauhelihaa ostaessani osta myös pyykinpesuainetta tai dödöä. Tästä johtuen hintoja pitäisi vertailla tuote kerrallaan ja laskea tämän perusteella keskimääräiset hintaerot saman tuotteen välillä eri kaupoissa. Keskimääräiset hintaerot kertovat enemmän koko kaupan hinnoista. Keskimääräiset hintaerot on laskettu taulukossa 2.
Taulukko 2. Tuotteiden keskihinta ja suhteelliset hintaerot keskihintaan nähden.
Tuote | Keskiarvohinta | Lidl | Prisma | Citymarket |
maitorahka 500g | 1,12 | −22,32% | −11,61% | 33,93% |
halvin raejuusto 450g | 1,93 | −1,32% | −2,61% | 3,93% |
hedelmä/pähkinämysli 750g | 3,02 | −2,33% | −2,33% | 4,65% |
halvin pekoni 1kg | 7,69 | −8,06% | −2,99% | 11,05% |
vapaat kananmunat 6kpl | 0,88 | −21,29% | 8,37% | 12,93% |
spagetti 1kg | 0,97 | −7,53% | −0,34% | 7,88% |
makarooni 400g | 0,23 | −27,14% | 2,86% | 24,29% |
penne rigate 500g | 0,93 | −8,60% | 2,15% | 6,45% |
sikanautajauheliha 400g | 2,72 | 2,45% | −4,90% | 2,45% |
broilerin fileesuikale 1kg | 9,98 | 0,03% | −0,07% | 0,03% |
halvin maksalaatikko 400g | 1,08 | −29,63% | 10,19% | 19,44% |
hernekeitto 435g | 0,83 | −26,51% | −4,82% | 31,33% |
rasvaton maito 1,5l | 1,25 | −1,20% | 1,20% | 0,00% |
rypsiöljy 1l | 2,09 | −21,18% | −0,16% | 21,34% |
kerma 7% 2dl | 0,57 | −12,28% | 3,51% | 8,77% |
ananaspalat isopurkki (340g) | 3,21 | −23,91% | 14,76% | 9,15% |
paseerattu tomaatti 500g | 0,78 | −5,53% | 4,68% | 0,85% |
sipuli 1kg | 1,29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
tomaatti 1kg | 3,76 | −4,44% | 3,55% | 0,89% |
kurkku 1kg | 2,56 | −8,32% | −6,76% | 15,08% |
paprika 1kg | 2,28 | 9,37% | −5,56% | −3,81% |
heinz ketsuppi 1kg | 2,44 | −1,92% | −6,02% | 7,93% |
halvin pikakahvi100g | 2,61 | −6,01% | −4,86% | 10,87% |
axe suihkugeeli 250ml | 2,76 | −6,16% | −6,16% | 12,32% |
head&shoulders 250ml | 3,55 | −7,41% | −7,41% | 14,82% |
axe spray deodorantti 150ml | 4,69 | −4,26% | −4,26% | 8,53% |
nestesaippua 1l | 1,72 | 53,77% | −11,80% | −41,97% |
konetiskitsbletit 40kpl | 2,71 | −21,59% | −17,04% | 38,63% |
kirjopyykinpesujauhe 2kg | 3,00 | −4,77% | −11,76% | 16,54% |
halvin huuhteluaina 1l | 1,11 | −7,24% | 17,65% | −10,41% |
Keskiarvo | −7,51% | −1,42% | 8,93% |
Seuraavaa vertailua varten jätän selvästi kalleimman eli Citymarketin pois tarkastelusta ja vertaan Lidlin ja Prisman välisiä hintoja keskenään. Tämä siitä syystä, että tulen jatkossa käymään jommassakummassa kaupassa. Taulukossa 3 on esitetty yhden kuukauden aikana ostettavien ostoskorien hintavertailu Lidlin ja Prisman välillä. Yksittäisten tuotteiden kuukausikohtaisista kulutusmääristä tein karkean arvion, mutta tulos voidaan laskea suoraan euroissa, mikä havainnollistaa hintaeroja parhaiten.
Taulukko 3. Kuukaudessa ostettavien tuotteiden hintavertailu Lidlin ja Prisman välillä.
Tuote | Lidl | Prisma | Määrä (kpl) | Lidl yht. | Prisma yht. |
maitorahka 500g | 0,87 | 0,99 | 6,00 | 5,22 | 5,94 |
halvin raejuusto 450g | 1,90 | 1,88 | 6,00 | 11,41 | 11,26 |
hedelmä/pähkinämysli 750g | 2,95 | 2,95 | 1,00 | 2,95 | 2,95 |
halvin pekoni 1kg | 7,07 | 7,46 | 0,60 | 4,24 | 4,48 |
vapaat kananmunat 6kpl | 0,69 | 0,95 | 4,00 | 2,76 | 3,80 |
spagetti 1kg | 0,90 | 0,97 | 0,33 | 0,30 | 0,32 |
makarooni 400g | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,06 | 0,08 |
penne rigate 500g | 0,85 | 0,95 | 0,33 | 0,28 | 0,32 |
sikanautajauheliha 400g | 2,79 | 2,59 | 6,00 | 16,74 | 15,54 |
broilerin fileesuikale 1kg | 9,98 | 9,97 | 2,00 | 19,96 | 19,94 |
halvin maksalaatikko 400g | 0,76 | 1,19 | 2,00 | 1,52 | 2,38 |
hernekeitto 435g | 0,61 | 0,79 | 2,00 | 1,22 | 1,58 |
rasvaton maito 1,5l | 1,23 | 1,26 | 4,00 | 4,92 | 5,04 |
rypsiöljy 1l | 1,65 | 2,09 | 0,33 | 0,55 | 0,70 |
kerma 7% 2dl | 0,50 | 0,59 | 6,00 | 3,00 | 3,54 |
ananaspalat isopurkki (340g) | 2,44 | 3,68 | 4,00 | 9,76 | 14,72 |
paseerattu tomaatti 500g | 0,74 | 0,82 | 6,00 | 4,44 | 4,92 |
sipuli 1kg | 1,29 | 1,29 | 1,50 | 1,94 | 1,94 |
tomaatti 1kg | 3,59 | 3,89 | 2,50 | 8,98 | 9,73 |
kurkku 1kg | 2,35 | 2,39 | 2,50 | 5,88 | 5,98 |
paprika 1kg | 2,49 | 2,15 | 1,00 | 2,49 | 2,15 |
heinz ketsuppi 1kg | 2,39 | 2,29 | 0,33 | 0,80 | 0,76 |
halvin pikakahvi100g | 2,45 | 2,48 | 0,20 | 0,49 | 0,50 |
axe suihkugeeli 250ml | 2,59 | 2,59 | 0,50 | 1,30 | 1,30 |
head&shoulders 250ml | 3,29 | 3,29 | 0,50 | 1,65 | 1,65 |
axe spray deodorantti 150ml | 4,49 | 4,49 | 0,50 | 2,25 | 2,25 |
nestesaippua 1l | 2,65 | 1,52 | 0,10 | 0,27 | 0,15 |
konetiskitsbletit 40kpl | 2,13 | 2,25 | 0,33 | 0,71 | 0,75 |
kirjopyykinpesujauhe 2kg | 2,86 | 2,65 | 0,50 | 1,43 | 1,33 |
halvin huuhteluaina 1l | 1,03 | 1,30 | 0,33 | 0,34 | 0,43 |
Yhteensä | 117,82 | 126,39 |
Yllä olevan taulukon mukaan kuukauden ostokset maksavat Lidlissä keskimäärin 117,82 euroa ja Prismassa 126,39 euroa. Hintaero on 8,57 euroa kuukaudessa. Ero ei ole kovin suuren kuuloinen, mutta noin 120 euron ruokaostosten kohdalla tämä tarkoittaa, että Prismassa ostokset maksavat noin 7,27 % enemmän kuin Lidlissä.
Sinkun ostokset kuukaudessa ovat varmaankin suurin piirtein samaa luokkaa eli noin 120 euroa. Tämä tarkoittaa, että Prismasta ostaessasi saat bonusta yhden prosentin ja maksutapaetua puoli prosenttia (50 euroa < ostokset < 200 euroa). Etuja tulee yhteensä 1,5 %, joka tarkoittaa 126,39 euron ruokaostoksista 1,9 euron kuukausittaista bonusta. Vaikka bonus huomioidaan, niin Lidl on silti 5,66 % halvempi kuin Prisma. Toisin sanoen käymällä Lidlissä voit maksaa itsellesi 5 - 7 % bonuksen, jota ei tarvitse edes odotella mihinkään tilille vaan saat sen heti ruokaa ostaessasi.
Tämä todella avasi silmäni ja vertailun tekemisen jälkeen en ole käynyt ostamassa Prismassa kuin muutaman erikoisoluen. Edelleen halutessani ananas paloja omassa mehussaan siirapin sijaan, Keson raejuustoa, Saarioisen maksalaatikkoa tai LV:n huuhteluainetta menen Prismaan. Lisäksi yhtä tiettyä kanakastikkeeseen sopivaa mausteseosta (Garam Masala India) ei saa kuin Citymarketista ja viikonloppuisin esim. naudan sisäfilettä voi olla hyvässä tarjouksessa, joten kyllä Cittarissakin tulee käytyä. Kaikkea ei voi saada, mutta äänestän ainakin jaloillani ruuan edullisuuden puolesta ja valitsen jatkossa Lidlin.
Samankaltaiseen tulokseen olen itse, kuitenkin täysin "mutu"-tuntumalla, päässyt. Kuten kirjoititkin tuotteiden välillä voi olla suuriakin eroja. Me ostamme useammasta kaupasta, esim. Lidlistä haen ohimennen mm. pekonit, maitorahkat, maidon, kanamunat. Ja toisaalta jostain toisesta kaupasta joitain erikoistuotteita.
VastaaPoistaLidl on kuitenkin puhdasta ruokaa ostettaessa havaittu meidän tottumuksilla halvimmaksi ja ruokaa saa enemmän samalla rahalla.
Joo kyllähän tää aika selvä pitäis olla!
Poista(Tänään ostetut) Wokkivihanneksetkin maksaa lidlissä vain 1,24 euroa verrattuna Citymarketin tarjoukseen kaksi pussia 4 eurolla. Lihan hinnassa ei odotusten mukaisesti ollut kovin suurta eroa. Sikanautajauheliha ja broilerin fileesuikale oli kilohinnaltaan lähes saman hintaista jokaisessa kaupassa. Muut tuotteet tekivät selvästi suurimman eron, vaikka aiemmin olin luullut, että nimenomaan paljon maksavat lihat merkitsevät paljon!
Tuota tuota.
VastaaPoistaAinakin täällä pohjoisessa saa nimenomaan pienissä Prismoissa (tai S-marketissa, jollainen lähikauppani sattuu olemaan) paikallista korvamerkittyä lähiruokaa, tuoretta kotimaista kalaa ja naapurissa tehtyä leipää.
Jos ja kun syö vähän, kannattaa syödä laatua.
Samaa mieltä olen siinä, että ässämafia on täysin kestämätön ilmiö pitkän päälle. Näkyy kaiken lisäksi tappavan Keskon ja Stockankin hiljakseen.
Kyllä olet täysin oikeassa. Lildlin valikoima on puutteellinen ja esim. viime viikonloppuna, kun tein kavereille ruokaa, kävin ostamassa paremmat lihat cittarista.
Poista